Seja nos EUA, com a lista do The New York Times, ou no Brasil, pelo PublishNews, entender quais são os livros best-sellers ajuda você a acompanhar tendências e descobrir novas leituras.
Até porque, todo ano, milhares de livros são lançados, mas poucos conseguem conquistar um espaço disputado entre os mais vendidos!
Por você acompanhar, então os grandes sucessos literário, eu trouxe para vocês a lista dos livros mais vendidos de 2025 tanto no Brasil quanto no EUA.
Best-sellers do The New York Times
Iniciada em 1935, os livros ganhadores como ‘mais vendidos’ organizado pelo The New York Times é uma das mais famosas listas de livros dos Estados Unidos.
Lista dos livros mais vendidos em 2025 por semana
O The New York Times não divulga o valor total de livros vendidos. Por isso, esta lista está dividida com os livros que ficaram em 1º lugar de semana a semana.
| Capa | Nome | Autor | Semana |
|---|---|---|---|
![]() | James | Percival Everett | 05/01 – 19/01 |
![]() | Quarta Asa, Empyrean #1 | Rebecca Yarros | 26/01 – 02/02 |
![]() | Tempestade de Ônix, Empyrean #3 | Rebecca Yarros | 09/02 – 09/03 |
![]() | Battle Mountain* | C. J. Box | 16/03 |
![]() | Tempestade de Ônix, Empyrean #3 | Rebecca Yarros | 23/03 – 06/04 |
![]() | Lethal Prey* | John Sandford | 13/04 |
![]() | Prometa que vai se lembrar de mim (2026) | Abby Jimenez | 20/04 |
![]() | Enchantra* | Kaylie Smith | 27/04 |
![]() | Divórcio Perfeito | Jeneva Rose | 04/05 |
![]() | Uma vida e tanto | Emily Henry | 11/05 |
| 25 Alive* | James Patterson e Maxine Paetro | 18/05 | |
![]() | A Inquilina | Freida McFadden | 25/05 |
![]() | Uma maldição cravada em osso | Danielle L Jensen | 01/06 |
| Nightshade* | Michael Connelly | 08/06 | |
![]() | Não Pisque | Stephen King | 15/06 |
![]() | Atmosfera | Taylor Jenkins Reid | 22/06 |
| Caught Up* | Navessa Allen | 29/07 | |
![]() | Atmosfera | Taylor Jenkins Reid | 06/07 |
| Don’t Let Him In* | Lisa Jewell | 13/07 | |
| Edge of Honor* | Brad Thor | 20/07 | |
![]() | A Rosa Acorrentada | Julie Soto | 27/07 |
| An Inside Job* | Daniel Silva | 03/08 | |
| The Hamptons Lawyer* | James Patterson and Mike Lupica | 10/08 | |
| My Friends* | Fredrik Backman | 17/08 | |
![]() | Aliada do Vilão | Hannah Nicole Maehrer | 24/08 |
![]() | Somos todos culpados | Karin Slaughter | 31/08 |
![]() | Quicksilver | Callie Hart | 07/09 |
![]() | Katábasis | R.F. Kuang | 14/09 |
| Framed in Death*, série Mortal | J.D. Robb | 21/09 | |
![]() | O Segredo Final | Dan Brown | 28/09 – 05/10 |
![]() | Alchemised | SenLinYu | 12/10 |
| The Impossible Fortune* | Richard Osman | 19/10 | |
![]() | Parceira | Ali Hazelwood | 26/10 |
| Gone before Goodbye* (chega em 2026) | Reese Witherspoon e Harlan Coben | 02/11 | |
| The Widow* (chega em 2026) | John Grisham | 09/11 | |
| The Black Wolf* | Louise Penny | 16/11 | |
| The Widow* (chega em 2026) | John Grisham | 23/11 | |
| Exit Strategy* | Lee Child e Andrew Child | 30/11 |
Fonte: The New York Times
Definitivamente, esse foi o ano da série Quarta Asa, passando a insuperável, pelo menos até então, Colleen Hoover.
O sucesso do livro foi tão grande que Quarta Asa ganhou até o recorde de livro mais vendido em um lançamento, de acordo com o NYT.
Livros que mais ficaram na lista dos top 15 mais vendidos dos EUA em 2025
Considerando os livros que apareceram em alguma posição entre os top 15 best-sellers do New York Times em 2025, esses são os livros que ficaram mais tempo na lista dos mais vendidos:
| Capa | Nome | Autor | Semanas na lista |
|---|---|---|---|
![]() | É assim que acaba, É assim que acaba #1 | Colleen Hoover | 146 |
![]() | A Empregada | Freida McFadden | 105 |
![]() | Quarta Asa | Rebecca Yarros | 101 |
![]() | Verity | Colleen Hoover | 96 |
![]() | O Rouxinol | Kristin Hannah | 88 |
![]() | Chama de Ferro, Empyrean #2 | Rebecca Yarros | 70 |
![]() | É Assim que Começa, É Assim que Acaba #2 | Colleen Hoover | 59 |
![]() | As Heroínas | Kristin Hannah | 54 |
![]() | Corte de rosas e espinhos, ACOTAR #1 | Sarah J. Maas | 50 |
![]() | De férias com você | Emily Henry | 38 |
![]() | O Conto da Aia | Margaret Atwood | 33 |
![]() | Na Escuridão | Navessa Allen | 27 |
Fonte: The New York Times
Essa lista já é muito mais parecida quando comparamos com os livros mais lidos no Brasil em 2024, com Colleen Hoover sendo a autora mais lida do país. Isso indica como os lançamentos americanos fazem sucesso aqui na nossa terrinha.
Recordista da lista de Best-Sellers do The New York Times

O livro a ganhar o recorde de mais tempo na lista de mais vendidos, de acordo com o Guiness foi A Trilha Menos Percorrida, de M. Scott Peck, com 598 semanas.
Metodologia do The New York Times
De acordo com a metodologia do The New York Times, a lista de best-sellers é compilada com base em dados de vendas semanais fornecidos por uma ampla variedade de livrarias e vendedores online nos Estados Unidos.
Esses dados incluem tanto livrarias independentes quanto grandes redes e plataformas digitais. O processo exato de compilação dos dados é mantido em segredo comercial para evitar manipulações e assegurar a integridade da lista.
O resultado é divulgado semanalmente com os 15 livros mais vendidos no período de 7 dias.
Mais vendidos no Brasil do PublishNews
O PublishNews é uma plataforma especializada em livros de 2001. Toda semana, o site publica a lista dos mais vendidos no Brasil com um parceria com a NielsenIQ BookData.
Livros de ficção mais vendidos no Brasil em 2025 a partir de agosto
| Capa | Título | Autor | Vendas |
|---|---|---|---|
![]() | O Segredo Final | Dan Brown | 45 mil |
![]() | A Hora da Estrela | Clarice Lispector | 28 mil |
![]() | A Metamorfose | Franz Kafka | 28 mil |
![]() | Jantar Secreto | Raphael Montes | 27 mil |
![]() | A Empregada | Freida McFadden | 25 mil |
![]() | A Biblioteca da Meia-Noite | Matt Haig | 23 mil |
![]() | Verity | Colleen Hoover | 22 mil |
![]() | A Hipótese do Amor | Ali Hazelwood | 20 mil |
| A Cabeça do Santo | Socorro Acioli | 20 mil | |
![]() | Nunca Minta | Freida McFadden | 19 mil |
Fonte: PublishNews
Pela lista de mais vendidos, percebemos uma preferencia brasileira por livros de suspense, como A Empregada, e o início da fama do gênero ficção de cura, com o livro A Biblioteca da Meia-Noite.
Qual livro você acha que merecia estar na lista do Best-seller deste ano?













































